東京會議/大型
飯店名稱 | 客房數 | 宴會廳 | 面積 | 層高(米) | 容納人數(自助餐) | 容納人數(課桌型) |
---|---|---|---|---|---|---|
東京新大谷飯店 | 836 | 大型宴會廳 | 722㎡~1992㎡ | 7.6 | 500~2500 | 540~1200 |
東京文華東方飯店 | 178 | 大型宴會廳 | 550 | 5 | 400 | 260 |
希爾頓東京台場大飯店 | 453 | 大型宴會廳 | 248㎡~1200㎡ | 3.1~8 | 120~1600 | 108~1020 |
東京香格里拉大飯店 | 200 | 大型宴會廳 | 366㎡ | 5.8 | 250 | 189 |
東京喜來登都飯店 | 484 | 醍醐 | 746㎡ | 6 | 500 | 480 |
東京會議/中型 50-100人
飯店名稱 | 客房數 | 會場名稱 | 面積 | 層高(米) | 容納人數(自助餐) | 容納人數(課桌型) |
---|---|---|---|---|---|---|
品川王子飯店 | 3560 | 中型宴會廳 | 330㎡ | 4.0〜5.7 | ~200 | ~210 |
京王廣場飯店 | 1438 | 中型宴會廳 | 190㎡ | 2.7 | ~120 | ~140 |
池袋大都會飯店 | 807 | 頂層 Polaris | 157㎡ | 3 | ~60 | ~62 |
包車&接送機
告訴我們您的想法,下一站日本,我們幫您規劃安排!讓每一段旅程,都成為專屬於您的美好回憶。